Technische Daten Jaguar MK IX
| Produktionsdaten | ||
| Hergestellt von | August 1958 | |
| Hergestellt bis | August 1961 | |
| Chassis No von | RHD | 770001 |
| Chassis No bis | RHD | 775984 |
| Chassis No von | LHD | 790001 |
| Chassis No bis | LHD | 794021 |
| Stückzahl | RHD | 5.984 |
| Stückzahl | LHD | 4.021 |
| Stückzahl | Gesamt | 10.005 |
| Preis bei Einführung | ||
| Motor | ||
| Hubraum | 3782 ccm | |
| Zylinder | 6 | |
| Anordnung | Reihe | |
| Bohrung | 87 mm | |
| Hub | 106 mm | |
| Zylinderkopf | Typ | B |
| Zylinderkopf | Material | Aluminium |
| Verdichtungsverhältnis | 8:1 (wahlweise 7:1 oder 9:1) | |
| Vergaser | Typ | SU HD6 |
| Vergaser | Anzahl | 2 |
| Kurbelwellenlager | Anzahl | |
| Motorblock | Material | |
| Maße | ||
| Länge | [m] | 4,991 |
| Breite | [m] | 1,854 |
| Höhe | [m] | 1,600 |
| Radstand | [m] | 3,084 |
| Spurweite vorne | [m] | 1,43 |
| Spurweite hinten | [m] | 1,46 |
| Wendekreis | [m] | 10,97 |
| Bodenfreiheit | [m] | 0,19 |
| Gewicht | [kg] | 1803 |
| Gepäckraum | [Ltr.] | |
| Lenkrad Speichen | Anzahl | 4 |
| Lenkrad Durchm. | [cm] | |
| Reifen | ||
| Tanks Anzahl | ||
| Tankinhalt | [l] | |
| Sitzplätze |
| Technik | ||
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Lenkung | ||
| Lenkung | Umdrehungen | |
| Getriebe | Moss 4-Gang Getriebe oder Borg Warner Automatik | |
| Lichtmaschine | ||
| Batterie | ||
| Radaufhängung | vorne | Einzelradaufhängung |
| Radaufhängung | hinten | Salisbury Hinterachse |
| Leistungsdaten | ||
| Leistung | [kW] | |
| Leistung | SAE PS | 220 |
| Leistung bei U/min | U/min | 5500 |
| Drehmoment | [Nm] | |
| Drehm. bei U/min | U/min | |
| 0-100 | [Sek.] | 11,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | [km/h] | 183 |
| Optionen | ||
| Faltdach, Stoff | - | |
| Stahlschiebedach | o | |
| Zweifarbenlackierung | o | |
| o = optional - = nicht möglich s = Standard |